Zahlung und Versand
Produktinformationen "Lowa INNOX PRO GTX MID Ws"
Für eine optimale Passform empfehlen wir, die Outdoorschuhe eine halbe Nummer größer zu wählen als gewöhnliche Alltagsschuhe. Falls Sie jedoch schon Erfahrung mit Modellen dieser Marke haben, empfehlen wir Ihnen diese Größen beizubehalten.
Überraschend flexibel präsentiert sich das farbenfrohe Multitalent INNOX PRO GTX MID Ws, wenn aus einem kurzen Spaziergang in der Natur doch einmal eine ungeplante Wander-Herausforderung wird. Mit absoluter Leichtigkeit bewältigt der INNOX PRO GTX MID auch kurze Abstecher in unbekanntes Terrain. Denn während die Zwischensohle aus LOWA DynaPU® für die nötige Dämpfung sorgt, bietet der innovative LOWA-MONOWRAP®-Rahmen beste Fuß-Führung bei jedem Schritt im Gelände.
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Lowa Sportschuh GmbH
Hauptstrasse 19
85305 Jetzendorf
Deutschland
verkauf@lowa.de
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Eigenschaften: | wasserdicht |
Farbe: | grau |
Geschlecht: | weiblich |
Herstellerfarbe: | anthrazit/rose |
Obermaterial: | Textil |
Schnitt: | mid-cut |
Ursprungsland: | SVK |
Weite: | normal |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
EU | 48,5 | |||||||||
UK | 13 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 35 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Anmelden