Sie können bequem mit PayPal, PayPal Später bezahlen, Google Pay oder Apple Pay bezahlen. Alternativ stehen Ihnen auch Rechnungskauf, Lastschrift sowie Kredit- und Debitkartenzahlung zur Verfügung – für diese Optionen ist keine Anmeldung bei PayPal erforderlich.
Zahlung und Versand
Zahlung und Versand
Herstellernummer
679490
EAN:
4064304249400
Produktinformationen "Rohde Neustadt"
Rohde Hausschuh 679490 – Luxus und Komfort für Ihre Füße
Erleben Sie den ultimativen Komfort und zeitlose Eleganz mit dem Rohde Hausschuh 679490. Dieser exklusive Hausschuh vereint hochwertige Materialien mit einem durchdachten Design, um Ihnen ein unvergleichliches Trageerlebnis zu bieten und Ihren Wohnbereich stilvoll zu bereichern.
Produktmerkmale:
- Hochwertige Materialien: Der Rohde Hausschuh 679490 ist aus erstklassigem Textil oder edlem Leder gefertigt, das für seine Langlebigkeit und Atmungsaktivität geschätzt wird. Das weiche und angenehme Obermaterial sorgt für ein luxuriöses Tragegefühl und ist pflegeleicht, um eine langanhaltende Nutzung zu gewährleisten.
- Ergonomische Passform: Der Hausschuh 679490 bietet eine ergonomisch gestaltete Fußbettung, die sich ideal an die natürliche Form Ihres Fußes anpasst. Diese durchdachte Passform sorgt für herausragenden Komfort und Unterstützung, auch bei längerem Tragen, und garantiert ein angenehmes Laufgefühl.
- Rutschfeste Sohle: Ausgestattet mit einer rutschfesten Sohle, bietet der Rohde Hausschuh 679490 sicheren Halt auf unterschiedlichen Untergründen wie glatten Fliesen, Laminat und Parkett. Die profilierte Sohle minimiert das Risiko von Ausrutschern und sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit im Alltag.
- Elegantes Design: Der Hausschuh 679490 überzeugt durch sein modernes und stilvolles Design. Mit eleganten Farbgebungen und feinen Details fügt er sich harmonisch in jede Wohnumgebung ein und ergänzt Ihre Freizeitbekleidung auf geschmackvolle Weise.
- Pflegeleicht: Der Rohde Hausschuh 679490 ist besonders pflegeleicht. Die robusten Materialien lassen sich mühelos reinigen, sodass der Schuh seine ansprechende Optik und Funktionalität über lange Zeit hinweg bewahrt.
Warum der Rohde Hausschuh 679490 die ideale Wahl ist:
- Komfort: Ergonomische Passform und hochwertige Materialien bieten außergewöhnlichen Tragekomfort.
- Sicherheit: Rutschfeste Sohle gewährleistet sicheren Halt auf verschiedenen Untergründen.
- Stil: Elegantes Design fügt sich harmonisch in Ihre Wohnumgebung ein und ergänzt Ihre Freizeitbekleidung stilvoll.
- Pflegeleichtigkeit: Einfach zu reinigen und langlebig für eine langfristige Nutzung.
Jetzt den Rohde Hausschuh 679490 kaufen und luxuriösen Komfort sowie stilvolle Eleganz genießen, die Ihr Zuhause bereichern werden!
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Rohde KG Erich
Erich-Rohde-Str. 22
34613 Schwalmstadt
Deutschland
www.rohde.com
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Farbe: | schwarz |
Geschlecht: | männlich |
Herstellerfarbe: | SCHWARZ |
Obermaterial: | Leder |
Schnitt: | low-cut |
Ursprungsland: | ESP |
Weite: | normal |
Größenangabe in EU & UK
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
EU | 48,5 | |||||||||
UK | 13 |
EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.