114,99 €*
Disponible, plazo de entrega: 1-3 Tage
Información sobre el producto "Salomon SHOES XA PRO 3D V9 GTX W Iron/Oxford/A"
Amer Sports Deutschland GmbH
chemin des Croiselets 14
74370 Epagny Metz Tessy
Francia
www.salomon.com
| Ancho: | estándar |
|---|---|
| Características: | Impermeable |
| Color: | gris |
| Color del fabricante: | Nine Iron/Oxford Tan |
| Corte: | low-cut |
| Grupo de edad: | Adultos |
| Género: | femenino |
| Material superior: | Sintético |
| País de origen: | VNM |
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| EU | 48,5 | |||||||||
| UK | 13 |
| EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
| UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
0 de 0 valoraciones
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Iniciar sesión
Das könnte Ihnen gefallen
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas