Sie können bequem mit PayPal, PayPal Später bezahlen, Google Pay oder Apple Pay bezahlen. Alternativ stehen Ihnen auch Rechnungskauf, Lastschrift sowie Kredit- und Debitkartenzahlung zur Verfügung – für diese Optionen ist keine Anmeldung bei PayPal erforderlich.
Zahlung und Versand
Zahlung und Versand
Herstellernummer
50 6900102 260
EAN:
4067858276717
Produktinformationen "Ricosta RIDER."
Ricosta Rider – Der ideale Schuh für kleine Entdecker
Entdecken Sie den Ricosta Rider, den perfekten Schuh für aktive Kinder! Diese hochwertige Sandale vereint Komfort, Funktionalität und ein modernes Design, das sowohl Kinder als auch Eltern begeistert.
Merkmale und Vorteile:
- Atmungsaktives Obermaterial: Der Ricosta Rider besteht aus strapazierfähigem, weichem Leder, das für eine optimale Belüftung sorgt und die Füße Ihrer Kinder auch an heißen Tagen kühl und frisch hält.
- Praktischer Klettverschluss: Mit dem leicht verstellbaren Klettverschluss lässt sich die Sandale schnell an- und ausziehen, während sie gleichzeitig eine individuelle Anpassung an den Fuß ermöglicht.
- Anatomisches Fußbett: Das ergonomisch geformte Fußbett unterstützt die gesunde Entwicklung der Kinderfüße und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, selbst bei langen Spielstunden.
- Rutschfeste Gummisohle: Die robuste, rutschfeste Laufsohle bietet hervorragenden Grip auf verschiedenen Untergründen, ideal für Abenteuer im Freien, im Sandkasten oder beim Herumtollen im Garten.
- Leicht und pflegeleicht: Der Ricosta Rider ist nicht nur leicht, sondern auch einfach zu reinigen, sodass er nach einem abenteuerlichen Tag schnell wieder einsatzbereit ist.
Stilvolles Design
Mit seinem modernen Look und den fröhlichen Farben ist der Ricosta Rider ein echter Hingucker. Diese Sandale lässt sich mühelos mit verschiedenen Outfits kombinieren und eignet sich perfekt für den Alltag sowie für besondere Anlässe.
Fazit
Wählen Sie die Ricosta Rider für Ihre kleinen Entdecker und bieten Sie ihnen den Komfort, die Sicherheit und den Stil, den sie verdienen. Ideal für aktive Kinder, die die Welt erkunden möchten! Bestellen Sie noch heute und lassen Sie die Füße Ihrer Kinder in stilvollen Sandalen erstrahlen!
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Ricosta Schuhfabriken GmbH
Dürrheimer Str. 43
78166 Donaueschingen
Deutschland
info@ricosta.de
www.ricosta.de
Altersgruppe: | Kind |
---|---|
Farbe: | braun |
Geschlecht: | männlich |
Herstellerfarbe: | ahorn/hazel |
Obermaterial: | Leder/Textil |
Schnitt: | low-cut |
Ursprungsland: | DE |
Größenangabe in EU & UK

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
EU | 48,5 | |||||||||
UK | 13 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - |

EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
UK | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |

EU | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |

EU | 35 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Anmelden